**允許含量 | ||
酸性土(pH<6.5) | 中性或堿性土(pH~6.5) | |
鎘及其化合物(以Cd計(jì)) | 5 | 20 |
汞及其化合物(以Hg計(jì)) | 5 | 15 |
鉛及其化合物(以Pb計(jì)) | 300 | 1000 |
鉻及其化合物(以Cr計(jì)) | 600 | 1000 |
砷及其化合物(以As計(jì)) | 75 | 75 |
硼及其化合物(以B計(jì)) | 153 | 150 |
銅及其化合物(以Cu計(jì)) | 250 | 500 |
鋅及其化合物(以Zn計(jì)) | 500 | 1000 |
鎳及其化合物(以Nl計(jì)) | 103 | 200 |
礦物油 | 3000 | 3000 |
苯并(a)芘 | 3 | 3 |
為避免污泥中重金屬對食物鏈的污染,糧食作物直接大量地施用污泥或污泥堆肥應(yīng)該特別謹(jǐn)慎,將之應(yīng)用于不進(jìn)入食物鏈的園林綠化地。將污泥制成有機(jī)無機(jī)復(fù)合肥,由于大幅度提高了污泥復(fù)合肥中養(yǎng)分的含量,使單位面積土壤實(shí)際接.受的污泥量少(150一450kg·hm-2),可有效避免由于污泥集中大量施用所帶來的污染風(fēng)險(xiǎn)。